| 功能 | 防水 | 是否进口 | 否 | 漆膜颜色 | 黑色 |
| 货号 | JBL-AMP | 耗漆量 | 1(㎡/kg) | 耐碱性 | 1 |
| 固体含量 | 79(%) | 耐水性 | 强 | 表干时间 | 2(h) |
| 品牌 | 嘉佰丽 | 液态类型 | 液体 | 产地 | 广东 |
| 储存期 | 1年 | 用途范围 | 防水 | 特色服务 | 产业带 |
| 单件净重 | 50(kg) | 储存要求/储存期 | 24小时售后服务 | 最佳施工温度 | 5度以上 |
| 规格 | 20KG | 是否危险化学品 | 否 | 外观 | 桶装 |








| 功能 | 防水 | 是否进口 | 否 | 漆膜颜色 | 黑色 |
| 货号 | JBL-AMP | 耗漆量 | 1(㎡/kg) | 耐碱性 | 1 |
| 固体含量 | 79(%) | 耐水性 | 强 | 表干时间 | 2(h) |
| 品牌 | 嘉佰丽 | 液态类型 | 液体 | 产地 | 广东 |
| 储存期 | 1年 | 用途范围 | 防水 | 特色服务 | 产业带 |
| 单件净重 | 50(kg) | 储存要求/储存期 | 24小时售后服务 | 最佳施工温度 | 5度以上 |
| 规格 | 20KG | 是否危险化学品 | 否 | 外观 | 桶装 |




