| 功能 | 防水防潮防腐 | 是否进口 | 否 | 漆膜颜色 | 棕色 |
| 货号 | JBL-0113 | 耗漆量 | 1(㎡/kg) | 耐碱性 | 强 |
| 固体含量 | 80(%) | 耐水性 | 良好 | 表干时间 | 2(h) |
| 品牌 | 嘉佰丽 | 液态类型 | 液体 | 产地 | 广州 |
| 储存期 | 12个月 | 用途范围 | 桥面防水 桥梁防水 | 特色服务 | 产业带 |
| 单件净重 | 50(kg) | 系列 | 路桥防水系列 | 型号 | 桶 |
| 储存要求/储存期 | 置于阴凉干燥处 | 参考用量 | 1/kg㎡最终按实际用量决定 | 最佳施工温度 | 25℃ |
| 规格 | 桶 | 是否危险化学品 | 否 |










| 功能 | 防水防潮防腐 | 是否进口 | 否 | 漆膜颜色 | 棕色 |
| 货号 | JBL-0113 | 耗漆量 | 1(㎡/kg) | 耐碱性 | 强 |
| 固体含量 | 80(%) | 耐水性 | 良好 | 表干时间 | 2(h) |
| 品牌 | 嘉佰丽 | 液态类型 | 液体 | 产地 | 广州 |
| 储存期 | 12个月 | 用途范围 | 桥面防水 桥梁防水 | 特色服务 | 产业带 |
| 单件净重 | 50(kg) | 系列 | 路桥防水系列 | 型号 | 桶 |
| 储存要求/储存期 | 置于阴凉干燥处 | 参考用量 | 1/kg㎡最终按实际用量决定 | 最佳施工温度 | 25℃ |
| 规格 | 桶 | 是否危险化学品 | 否 |






