| 品牌 |
NFLG/南方路机
|
型号 |
NWCB500 NWCB600 NWCB800 NWCB1000
|
路面机械类型 |
沥青搅拌站
|
| 整机重量 |
35 38 44 46(t)
|
生产能力 |
500-1000(t/h)
|
规格 |
NWCB500,NWCB600,NWCB800,NWCB1000,NWCB500双主机,NWCB600双主机,NWCB800双主机,双主机 NWCB1000双主机
|
| 是否跨境出口专供货源 |
否
|
成品仓容量(m?) |
7 7 10 10
|
骨料粒径(mm) |
≤60
|
产品参数
| 机型 | NWCB500 | NWCB600 | NWCB800 | NWCB1000 | NWCB500双主机 | NWCB600双主机 | NWCB800双主机 | NWCB1000双主机 | |
| 理论生产率 | 500 t/h | 600 t/h | 800 t/h | 1000 t/h | 500 t/h | 600 t/h | 600 t/h | 1000 t/h | |
| 粉仓容量 | 5 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 4 m3 | |
| 成品仓容量(m3) | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
| 骨料粒径 | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | |
| 级配精度 | 骨料 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 水泥 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 水 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| 主机内壁长 | 3700 mm | 3700 mm | 4020 mm | 4020 mm | 3700 mm | 3700 mm | 4020 mm | 4020 mm | |
| 整机重量(kg) | 35 | 38 | 44 | 60 | 49 | 51 | 53 | 73 | |
| 总功率(含两粉罐) | 150 kW | 165 kW | 230 kW | 250 kW | 220 kW | 250 kW | 350 kW | 405 kW | |





