| 订货号 |
咨询
|
品牌 |
姑苏
|
货号 |
咨询
|
| 型号 |
kw-1200,cw-1000,cw-600,cw-450
|
路面机械类型 |
刻纹机
|
发动机型号 |
咨询
|
| 额定功率 |
咨询(kw)
|
辊轴直径 |
咨询(mm)
|
额定转速 |
咨询(rpm)
|
| 摊铺厚度 |
咨询(mm)
|
摊铺宽度 |
咨询(mm)
|
摊铺速度 |
咨询(m/min)
|
技术参数:
| 参 数 | 机 型 | CW-450 | CW-600 | CW-1000 | KW-1200 |
| 主电机型号 | Y132S2-2 | Y160M1-2 | Y160M2-2 | Y132-S2-2 Y160M1-2 | |
| 主电机功率(KW) | 7.5 | 11 | 11 | 7.5/11 | |
| 配用锯片直径 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 锯片转速(r/min) | 2930 | 2930 | 2950 | 2930 | |
| 行走电机型号 | Y801-4 | Y801-4 | Y905-4 | Y905-6 | |
| 行走电机功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | |
| 刻纹深度(mm) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | |
| 纹缝宽度(mm) | 3-6 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | |
| 一次刻纹宽度(mm) | 450 | 600 | 1000 | 1200 | |
| 行走速度(r/min) | 0.6 | 1.2 | 0.6/1 | 1.2/1.6/1.8 | |




