| 技术参数 | |
| HS2500CE | |
| 尺寸 | |
| 长x宽x高毫米 | 650×480×540 |
| 自重千克 | 58 |
| 运行数据 | |
| 连续功率千瓦 | 2 |
| 连续功率千伏安 | 2.5 |
| 备用电源千瓦 | 2.2 |
| 备用电源千伏安 | 2.7 |
| 额定电压V | 230 |
| 频率赫兹 | 50 |
| 功率因数cosΦ 1~ | 1 |
| 绝缘等级 | H |
| 发动机数据 | |
| 发动机 | HS170FE |
| 汽缸工作容积立方厘米 | 211 |
| 工作功率(DIN ISO 3046)千瓦 | 4.2 |
| 按照转数1/分钟 | 3600 |
| 油箱容积(燃料)升 | 15 |
| 燃料消耗升/小时 | 0.7 |
| 机油容量(润滑油)升 | 1.1 |






| 技术参数 | |
| HS2500CE | |
| 尺寸 | |
| 长x宽x高毫米 | 650×480×540 |
| 自重千克 | 58 |
| 运行数据 | |
| 连续功率千瓦 | 2 |
| 连续功率千伏安 | 2.5 |
| 备用电源千瓦 | 2.2 |
| 备用电源千伏安 | 2.7 |
| 额定电压V | 230 |
| 频率赫兹 | 50 |
| 功率因数cosΦ 1~ | 1 |
| 绝缘等级 | H |
| 发动机数据 | |
| 发动机 | HS170FE |
| 汽缸工作容积立方厘米 | 211 |
| 工作功率(DIN ISO 3046)千瓦 | 4.2 |
| 按照转数1/分钟 | 3600 |
| 油箱容积(燃料)升 | 15 |
| 燃料消耗升/小时 | 0.7 |
| 机油容量(润滑油)升 | 1.1 |


