| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 发动机功率 | 9.7 |
| 发动机品牌 | 隆鑫 |
| 发动机型号 | 400 |
| 横坡误差 | 0.5MM |
| 控向方式 | 手推 |
| 类别 | 混凝土机械 |
| 理论生产率 | 2 |
| 平整度 | 3 |
| 认证 | CE |
| 摊铺厚度 | 250 |
| 摊铺宽度 | 2000 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 扬程 | 175(m) |
| 油箱容积 | 2 |
| 振实厚度 | 2 |
| 重量 | 1 |
| 走行机构 | 22 |
| 品牌 | 奔马 |
| 型号 | STC55 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 21 |
混凝土框架式摊铺机 奔马汽油动力混凝土摊铺机 多单元节摊铺机 拆装方便的框架式整平机









| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 发动机功率 | 9.7 |
| 发动机品牌 | 隆鑫 |
| 发动机型号 | 400 |
| 横坡误差 | 0.5MM |
| 控向方式 | 手推 |
| 类别 | 混凝土机械 |
| 理论生产率 | 2 |
| 平整度 | 3 |
| 认证 | CE |
| 摊铺厚度 | 250 |
| 摊铺宽度 | 2000 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 扬程 | 175(m) |
| 油箱容积 | 2 |
| 振实厚度 | 2 |
| 重量 | 1 |
| 走行机构 | 22 |
| 品牌 | 奔马 |
| 型号 | STC55 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 21 |
混凝土框架式摊铺机 奔马汽油动力混凝土摊铺机 多单元节摊铺机 拆装方便的框架式整平机





