| 产地 | 河南 |
|---|---|
| 产量 | 7500kg |
| 出料粒度 | 0.833-0.147 |
| 电动机功率 | 75kw |
| 给料粒度 | ≤25mm |
| 结构类型 | 格子型球磨机 |
| 类型 | 选矿球磨机 |
| 应用领域 | 矿石 |
| 重量 | 16800kg |
| 粉碎程度 | 中碎机 |
| 排矿方式 | 格子型 |
| 磨矿方式 | 干式 |
| 简体转速 | 29.7r/min |
| 品牌 | 鑫龙 |
| 加工定制 | 是 |
| 球磨机长度 | 短磨机 |





















| 产地 | 河南 |
|---|---|
| 产量 | 7500kg |
| 出料粒度 | 0.833-0.147 |
| 电动机功率 | 75kw |
| 给料粒度 | ≤25mm |
| 结构类型 | 格子型球磨机 |
| 类型 | 选矿球磨机 |
| 应用领域 | 矿石 |
| 重量 | 16800kg |
| 粉碎程度 | 中碎机 |
| 排矿方式 | 格子型 |
| 磨矿方式 | 干式 |
| 简体转速 | 29.7r/min |
| 品牌 | 鑫龙 |
| 加工定制 | 是 |
| 球磨机长度 | 短磨机 |

















