| 测量精度 | 1 |
|---|---|
| 电源电压 | 无 |
| 检测范围 | 用于测定各种类型土工布的渗透性能 |
| 检测精度 | 0.01 |
| 类型 | 通用纺织检测仪器 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 384*384*668MM。 |
| 显示方式 | 数显式 |
| 销售方式 | 直销 |
| 用途 | 用于测定各种类型土工布的渗透性能 |
| 重量 | 15KG |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 结构型式 | 组合式 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | DP |
| 型号 | YG992-2 |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 1-2天 |
| 质量认证 | ISO9001-2000 |
| 测量精度:0.1 | 电源电压:无(V) |
| 外形尺寸:384*384*668(mm) | 重量:15(kg) |
| 用途:本仪器用于测定各种类型土工布的渗透性能。 | 加工定制:是 |
一、用途
本仪器用于测定各种类型土工布的渗透性能。
二、结构原理
本仪器是测定一定水压下,垂直通过一定面积土工布试样的水流量,从而得到一组不同水压下不同的水流速度数值,共做五块试样,计算每个试样在相同压差下的平均流速,根据这一组不同水压差下的不同流速,可以绘制出压差和水流速度曲线图,在图上作水流速度为20mm/s时的曲线的切线,渗透率即为该切线的斜率。
三、主要技术指标
1、**大水压差:500mmH2O
2、试样与水流接触直径:Φ50mm
3、适用试样厚度:≤10mm
4、外型尺寸:384*384*668。
四、适用标准
GB/T 15789-2005 土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定



