| 厂家(产地) | 德州耀华土工材料有限公司 |
|---|---|
| 加工级别 | 吹膜级,吹塑级,挤出级,压延,注塑级 |
| 牌号 | 耀华 |
| 特性级别 | 标准级,高光泽,高抗冲,抗静电,抗紫外线,耐低温,耐高温,耐候,耐老化,热稳定性,透明级 |
| 销售方式 | 自产自销 |
| 用途级别 | 板材级,薄膜级,型材 |
| 等级 | 通用 |
| 有效成分含量 | 聚乙烯 |
| 品牌 | 耀华 |
| 耐晒性 | 一 |
| 适合塑料品种 | HDPE |
| 应用工艺 | 吹塑 |
具有优良的耐环境应力开裂性能 ,较大的使用温度范围(-60--+60)和较长的使用寿命 (50年) 使用范围: 1、环保环卫工程(如生活垃圾填埋场,污水处理厂,有毒有害物处理场,危险品仓库,厂房等) 2、水利土木工程(河湖水库堤坝防渗,堵漏,加固,水渠的防渗,垂直心墙,护坡等) 3、市政工程(地铁,建筑物的地下工程和屋顶蓄水池,屋顶花园防渗,污水管道内衬等) 4、园林绿化(人工湖,池塘,高尔夫球场的水塘底衬,护坡等) 5、石化(化工厂,炼油厂储油池防渗防污,化学反应池,沉淀池的内衬,二次衬层) 6、矿业(洗选池、堆浸池、堆灰场、尾矿坝防渗防污等) 7、交通设施工程(公路的基础加固,涵洞的防渗) 8、农业(水库,饮用水池,蓄水塘,灌溉系统的防渗) 9、水产养殖业(鱼塘,虾池的内衬等)









| 序号 | 项目 | 指标 | |
| 普通 | 环保用 | ||
| 1 | 厚度 mm | 0.2~4 | |
| 2 | 宽度 m | 2.5~8 | |
| 3 | 拉伸强度(纵横)MPa | ≥17 | ≥25 |
| 4 | 断裂伸长率(纵横)% | ≥450 | ≥550 |
| 5 | 直角撕裂强度 N/mm | ≥80 | ≥110 |
| 6 | 炭黑含量% | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| 7 | 耐环境应力开裂F20 | ≥1500 | |
| 8 | -70℃低温冲击脆化性能 | 通过 | |
| 9 | 200℃氧化诱导时间 | ≥20 | |
EVA土工膜技术指标
| 序号 | 项目 | 指标 |
| 1 | 厚度 mm | 0.2~4 |
| 2 | 宽度 m | 2.5~8m |
| 3 | 拉伸强度(纵横)MPa | ≥16 |
| 4 | 断裂伸长率(纵横)% | ≥550 |
| 5 | 直角撕裂强度 N/mm | ≥60 |
| 6 | 水蒸气渗透系数 (g,cm/c㎡.s.pa) | <1.0×10-13 |
| 7 | 使用温度范围 | +70℃~-70℃ |









