| 土工膜 | hdpe |
|---|---|
| 材质 | HDPE |
| 产地 | 山东 |
| 颜色 | 黑色 |
土工膜-国标土工膜多少钱每平米山东华龙价格低,质量好18653470720田经理
土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要分为: 低密度聚乙烯(LDPE)土工膜、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜和EVA土工膜。
土工膜[1]1.幅宽、厚度规格齐全。2.具有优良的耐环境应力开裂性能及优良的耐化学腐蚀性能。3.优良的耐化学腐蚀性能。4.具有较大的使用温度范围和较长的使用寿命。5.使用于垃圾填埋场、尾矿储存场、渠道防渗、堤坝防渗及地铁工程等。土工膜的物理力学性能| 品种 指标项目 | LDPE土工膜 | HDPE土工膜 | EVA | |
| 普通型 | 环保型 | |||
| 拉伸强度(纵横)(MPa) | ≥14 | ≥17 | ≥25 | ≥18 |
| 断裂伸长率(纵横)(%) | ≥400 | ≥400 | ≥550 | ≥600 |
| 直角撕裂强度(纵横)(N/mm) | ≥50 | ≥80 | ≥110 | ≥90 |
| 水蒸气渗透系数(g·cm/cm·s·pa) | ≤1.0x10-16 | ≤1.0x10-16 | ≤1.0x10-16 | ≤1.0x10-16 |
| 使用温度范围 | +70℃~-70℃ | +70℃~-70℃ | +70℃~-70℃ | +70℃~-70℃ |
| 耐环境应力开裂(F20·h) | - | - | ≥1500 | - |
| 200℃时氧化诱导时间(min) | - | - | ≥20 | - |






土工膜施工现场其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道,以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形;而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料,通过针刺或热粘成形,具有较高的抗拉强度和延伸性,它与塑料薄膜结合后,不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力,而且由于无纺布表面粗糙,增大了接触面的摩擦系数,有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时,它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性,不怕酸、碱、盐类的侵蚀,在避光使用情况下,使用寿命长。 3年限鉴于复合土工膜部分现场观测成果合成材料在工程应用中具有一定的抗老化能力,故有些**的某些文件中对其使用年限作了较为宽限的规定,如前苏联BCH07-74《土石坝应用聚乙烯防渗结构须知》中规定,聚乙烯土工膜可用于使用年限不超过50年的建筑物。奥地利林茨公司发表的“聚丙烯复合土工膜土工合成材料的长期性状”一文中的结论写道:“对聚丙烯的15年以上的现场应用经验表明,它们的化学和生物稳定性高;织物的**大损坏是在施工中;铺设以后没有大变化;……可预期超过100年的稳定性。 4标准土工膜(防渗基材-塑料薄膜**技术标准:| 序号 | 项 目 | 指 标 | ||||
| LDPE | LLDPE | EVA | HDPE | |||
| 普通 | 环保 | |||||
| 1 | 厚度mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | |
| 2 | 宽度m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | |
| 3 | 拉伸强度(纵横)Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
| 4 | 断裂伸长率(纵横)% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
| 5 | 直角撕裂强度N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
| 6 | 水蒸气渗透系数g. cm/c㎡.s. pa | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | ——— | ——— |
| 7 | 使用温度范围 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | ——— | ——— |
| 8 | 炭黑含量% | ——— | ——— | ——— | 2.0-3.0 | |
| 9 | 耐环境应力开裂F | ——— | ——— | ——— | >=1500 | |
| 10 | -70℃低温冲击脆化性能 | ——— | ——— | ——— | 通过pass | |
| 11 | 200℃氧化诱导时间 | ——— | ——— | ——— | >20 |







