| 材质 | HDPE |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 规格 | 0.3mm~3mm |
| 类型 | 地膜 |
| 生产工艺 | 挤出吹塑 |
| 特性 | 防渗防水 |
| 颜色 | 白色,黑色 |
| 用途 | 防渗 |
| 品牌 | 耀华 |
| 长宽 | 宽4-6mm |
| 延展率 | 强 |
产品介绍:
HDPE土工膜是土工合成材料其中的一种,土工合成材料的应用起源于二十世纪五十年代,国内的土工膜是八五计划之一,HDPE土工膜是以(中)高密度聚乙烯树脂为原料生产的一种防水阻隔型材料。(密度为0.94g/cm3或以上的土工膜)。
性能特点:
作用用途:
主要应用于垃圾填埋、污水废液处理、水利、农业、交通、高铁、隧道、机场、机场、建筑物、景观等防渗漏衬垫工程。

施工方案规范:
5、边坡铺设时,展膜方向应基本平行于大坡度线。
产品规格:
0.3mm~3mm,宽度1m~8m,长度按客户要求。
土工膜新国标标准:
| 序号 | 项 目 | 指 标 | ||||
| LDPE | LLDPE | EVA | HDPE | ? | ||
| 普通 | 环保 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1 | 厚度mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | ? |
| 2 | 宽度m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | ? |
| 3 | 拉伸强度(纵横)Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
| 4 | 断裂伸长率(纵横)% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
| 5 | 直角撕裂强度N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
| 6 | 水蒸气渗透系数g. cm/c㎡.s. pa | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | ——— | ——— |
| 7 | 使用温度范围 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | ——— | ——— |
| 8 | 炭黑含量% | ——— | ——— | ——— | 2.0-3.0 | ? |
| 9 | 耐环境应力开裂F | ——— | ——— | ——— | >=1500 | ? |
| 10 | -70℃低温冲击脆化性能 | ——— | ——— | ——— | 通过pass | ? |
| 11 | 200℃氧化诱导时间 | ——— | ——— | ? | ? | ? |
耀华土工膜订购热线:18318577111








