| 幅宽 | 2-8m |
|---|---|
| 抗拉强度 | 高 |
| 防渗系数 | 1×10-17cm/s |
| 使用环境温度 | 高温110℃、低温-70℃ |
| 膜/糙面土工膜/光面 水蒸气渗透系数 | ≤1.0x10-13 |
| 耐环境应力开裂(h) | 300 |
| 断裂强度 (N/mm) | 20-27-33-40-53-67-80 |
| 特点 | 适应变形能力高,耐腐蚀 |
| 使用年限 | 40~50年 |
| 材质 | HDPE/EVA/LDPE |
| 产地 | 山东 |
| 规格 | 可定制 |
| 厚度 | 0.2mm-3.0mm |
| 品牌 | 耀华 |
| 延展率 | 低 |




| 幅宽 | 2-8m |
|---|---|
| 抗拉强度 | 高 |
| 防渗系数 | 1×10-17cm/s |
| 使用环境温度 | 高温110℃、低温-70℃ |
| 膜/糙面土工膜/光面 水蒸气渗透系数 | ≤1.0x10-13 |
| 耐环境应力开裂(h) | 300 |
| 断裂强度 (N/mm) | 20-27-33-40-53-67-80 |
| 特点 | 适应变形能力高,耐腐蚀 |
| 使用年限 | 40~50年 |
| 材质 | HDPE/EVA/LDPE |
| 产地 | 山东 |
| 规格 | 可定制 |
| 厚度 | 0.2mm-3.0mm |
| 品牌 | 耀华 |
| 延展率 | 低 |
