| 产品用途 | 铲冰除雪设备 |
|---|---|
| 产地 | 北京 |
| 发动机品牌 | 福田 |
| 轮胎数 | 4个 |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 品牌 | 科力 |
| 型号 | BJ5061TQX-1 |

清洗车用途及主要技术性能参数
一.用途
??福田牌BJ5061TQX-1型清洗车是新一代多功能公路设施清洗设备,适用于城市道路隔离护栏和道路两侧墙体的刷洗。该车还安装有高压水枪,可冲洗交通标志、路牌、城市雕塑等。
二.性能参数
| 项目名称 | 参?数 | 项目名称 | 参?数 |
| 车辆名称: | 清洗车 | 目录序号: | 9 |
| 车辆型号: | BJ5061TQX-1 | 发动机生产商: | 北京福田环保动力股份有限公司 |
| 中文品牌: | 福田牌 | 发动机功率: | 85 |
| 免检: | 否 | 货厢(长/宽/高): | |
| 生产厂家: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 载质量利用系数: | |
| 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 额定载质量(kg): | 1405 |
| 公告批次: | 2001k7 207 | 前排乘客(人): | 2 |
| 发动机型号: | BJ493ZLQ3 | 前悬/后悬: | 1085/1550 |
| 发动机排量: | 2771 | 轴荷: | 2595/3900 |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 5995×2080×2330 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
| 总质量(Kg): | 6495 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R15 |
| 整备质量(kg): | 4960 | 后轮距: | 1425 |
| 额定载客(人): | 起动方式: | ||
| 接近角/离去角: | 22/14 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴距(mm): | 3360 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数: | 2 | ||
| 轮胎数: | 6 | ||
| 前轮距: | 1530 | ||
| 转向形式: | 方向盘 | ||
| 传动型式: | |||
| 识别代号: | LVBV4JBB× | ||
| 底盘型号: | BJ1069VEJD6-AS | ||
| 其它: | 专用装置:副发动机、双联齿轮油泵、摆线马达 功能:它可全自动高速的擦洗城市道路各种型式的隔离护栏。适用于城市道路隔离护栏、道路两侧墙体的刷洗;根据用户需要加装高压水泵、水枪,还可适用于冲刷城市小广告和刷洗城市雕塑等。 | ||



