| 电压比 | 380/220 200 110 |
|---|---|
| 电源相数 | 单相 |
| 额定功率 | 7KVA |
| 频率特性 | 低频 |
| 外形结构 | 立式 |
| 铁心形状 | 阶梯型 |
| 品牌 | 浙江富杰 |
| 型号 | SG-7KVA 380 /660 |
| 绕组形式 | 双绕组 |
| 铁心形式 | 芯式 |






| 电压比 | 380/220 200 110 |
|---|---|
| 电源相数 | 单相 |
| 额定功率 | 7KVA |
| 频率特性 | 低频 |
| 外形结构 | 立式 |
| 铁心形状 | 阶梯型 |
| 品牌 | 浙江富杰 |
| 型号 | SG-7KVA 380 /660 |
| 绕组形式 | 双绕组 |
| 铁心形式 | 芯式 |


