| 材质 | 磁光晶体 |
|---|---|
| 产地 | 北京 |
| 工作温度 | 常温 |
| 类型 | 光隔离器 |
| 名称 | 光隔离器 |
| 上市时间 | 2021 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 小体积 |
| 用途 | 消除回反光 |
| 重量 | 650g |
| 执行质量标准 | 美标 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 发货期限 | 90天之内 |
| 品牌 | IPO |
| 型号 | All |
| 加工定制 | 否 |
北京波威科技总代理IPO全线产品。
高功率应用的高损伤阈值和低插入损耗,低热透镜效应与热退偏现象,可根据要求提供正交或布鲁斯特隔离光束,可调输入偏振态,1000 nm范围大口径70 mm以下,可靠的质量和完整的设计满足恶劣的操作环境,低热透镜效应与热退偏现象。
| MODEL | VITG 405nm,532nm,561nm,638nm,670nm,730nm,780nm,800nm,850nm,920nm,980nm | |||||||||||
| Working Wavelength | 488nm (±10nm) | 405-790nm (±10nm) | 800-980nm (±10nm) | |||||||||
| Clear Aperture D | 2mm,4mm,5mm | 2mm,5mm | ||||||||||
| Rotation (Peak) | 45° ± 0.5° | |||||||||||
| Damage Threshold | >3J/cm2 @ 10ns | |||||||||||
| Transmission Rate, % | >92% (Rotator) >90% (Isolator) | >98% (Rotator) >93% (Isolator) | ||||||||||
| Storage Temp Range | -10°C ~60°C | |||||||||||
| Tunable Temp Range | 20°C ± 10°C / On request | |||||||||||
| Peak Isolation | >30dB (Isolator) | |||||||||||
| lsolated Beam Pointing | <5 mrad | |||||||||||
应用:
脉冲和连续激光器的光反馈保护。 消除频率不稳定性保护种子源。 隔离放大器产生的ASE。




