| 整机重量 | 21400 |
|---|---|
| 摊铺速度 | 0-15 |
| 板式送料器速度 | 0-15 |
| 额定功率 | 132 |
| 最大摊铺宽度 | 7.5 |
| 最大摊铺厚度 | 350 |
| 行驶速度 | 2.7 |
| 品牌 | 新筑 |
| 型号 | MT7500BI |


本公司除供应 新筑的摊铺机,还供应 中交西筑和镇江华晨的摊铺机,欢迎您,垂询!
产品特点: 液压系统采用德国力士乐动力元件,行走减速机为德国力士乐轮边减速机,发动机为康明斯6BTA5.9-C180,进口仪表,履带式全液压传动可实现在转弯半径设定下弯道的平滑摊铺及原地转向。康柏MC8微电脑恒速控制系统,两纵一横进口找平系统,料位超声波控制,进口电控元器件使系统具有实现全自动化作业的可靠性与**性。大刚度伸缩式熨平板,基本摊铺宽度3米,**伸缩摊铺宽度5.25米 ,机械加宽到7.5米。进口集中润滑系统。
技术系数:
| 名 称 | 单 位 | 参 数 |
| 基本摊铺宽度 | m | 2.5 |
| **摊铺宽度 | m | 7.5 |
| **摊铺厚度 | mm | 350 |
| 摊铺工作速度 | m/min | 0-15 |
| 行驶速度 | km/h | 2.7 |
| 理论生产率 | t/h | 600 |
| 料斗容量 | t | 13 |
| 爬坡能力 | % | 20 |
| 双振捣转速 | r/min | 0~1500 |
| 振幅主振捣 | mm | 3.5.7.9 |
| 副振捣 | mm | 0,3,6,9,10 |
| 摊铺平整度 | mm/m | 2mm/3m |
| 拱度 | % | -1~+3 |
| 横坡误差 | % | ±0.02 |
| 发动机型号 |
| 6BTA5.9-C180 |
| 功率 | kw | 132 |
| 额定转速 | rpm | 2200 |
| 整机质量 | t | 21.4 |
| 主机外形尺寸 | mm | 6090x2600X3890 |







