| 别名 | 振动筛 |
|---|---|
| 电动机功率 | 1.5KW |
| 类别 | 振动筛 |
| 筛孔尺寸 | 5-50(mm) |
| 筛面层数 | 2层 |
| 生产能力 | 30-160(t/h) |
| 适用对象 | 粮食,塑料,铝、锌等金属灰,沙子、泥土 |
| 外形尺寸 | 1000mm |
| 新旧程度 | 全新 |
| 应用领域 | 化工,水处理,选矿,冶金,制药 |
| 重量 | 6980(kg) |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 筛网材料 | 金属丝编织网 |
| 品牌 | 中厚 |
| 型号 | 2YK1548 |
| 加工定制 | 是 |
| 物料运行轨迹 | 圆振筛 |














| 别名 | 振动筛 |
|---|---|
| 电动机功率 | 1.5KW |
| 类别 | 振动筛 |
| 筛孔尺寸 | 5-50(mm) |
| 筛面层数 | 2层 |
| 生产能力 | 30-160(t/h) |
| 适用对象 | 粮食,塑料,铝、锌等金属灰,沙子、泥土 |
| 外形尺寸 | 1000mm |
| 新旧程度 | 全新 |
| 应用领域 | 化工,水处理,选矿,冶金,制药 |
| 重量 | 6980(kg) |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 筛网材料 | 金属丝编织网 |
| 品牌 | 中厚 |
| 型号 | 2YK1548 |
| 加工定制 | 是 |
| 物料运行轨迹 | 圆振筛 |










