产品认证 | ISO9001-2 |
---|---|
产品上市时间 | 2013年春 |
认证 | ISO9001 |
额定电流 | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000(A) |
短路关合电流 | 10(KA) |
壳体防护等级 | ip30 |
物料编号 | 264 |
产品认证 ISO9001 | 2000 |
产地 | 湖北 |
额定电压 | 12(kV) |
额定频率 | 50(Hz) |
结构形式 | 固定式 |
净重 | 210Kg |
外形尺寸 | (375/500)*900*1850(mm) |
扬程 | 175(m) |
重量 | 200g |
品牌 | 湖北中盛 |
型号 | XGN15-12 |
加工定制 | 是 |
打样周期 | 6-7天 |
环网柜 专业生产户外环网柜
环网柜 专业生产户外环网柜使用环境
环境温度:-10℃~+40℃;
相对湿度:<85%,不凝露;
海拔高度:低压不超过2000m,高压不超过1000m(超过时须特殊设计);
安装地点:垂直倾斜度不超过50,无火灾、危险、导电尘埃、腐蚀性气体及剧烈振动。
环网柜 专业生产户外环网柜执行标准
GB7251 《低压成套开关设备和控制设备》
GB3906-2006 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》
GB 17467-2010 《高压∕低压预装式变电站》
GB/T19826-2005 《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》
环网柜 专业生产户外环网柜10kV高压开关柜技术规格表:
项 目 | 单 位 | 参 数 | |||||||
额定电压 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | |||||
额定短时工频耐受电压(1min) | kV | 24 | 32 | 42 | |||||
额定雷电冲击耐受电压 | kV | 40 | 60 | 75 | |||||
额定频率 | Hz | 50 | |||||||
额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000 | |||||||
额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |||
额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
额定控制电源 | V | AC 110/220、DC 110/220 | |||||||
柜体尺寸 | KYN28A-12 | mm | (800/1000)*1500*2300 | ||||||
XGN2-12 | mm | 1100*1200*2650 | |||||||
HXGN□-12 | mm | (375/500)*900*1850 |
环网柜 专业生产户外环网柜订货须知
订货时须提供系统容量、系统电压、配电方案、功能要求、配置要求等。